"Continuous Steel Cord Technology" provides stronger track core over other manufacturing processes.
Features:
- Drop-Forged Steel Inserts Treated For Special Bond Adhesion For A Stronger Consistent Bond
- Cut And Tear Resistant Rubber Compound Formulated For Longer Wear And Life Expectancy
- Limited Warranty (from six months to two years based on type/application)
Sold individually (each). Please confirm fitment prior to ordering.
*Photos for general reference only and may not feature the most current design
**Materials and specifications subject to change without notice.
Larger orders may require Specialized Handling and Transportation and take longer to coordinate shipping. Customer will be notified.
Brand | Machine Type | Model | Pitch | Track Size |
Case | Compact Excavator | 28 | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Case | Compact Excavator | 28MAXI | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Case | Compact Excavator | CK28 | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Case | Compact Excavator | CX28 | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Caterpillar | Compact Excavator | 302.5 | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Caterpillar | Compact Excavator | MM25T | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Ecomat-Peljob | Compact Excavator | EB250 | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Ecomat-Peljob | Compact Excavator | EB300 | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Fermec | Compact Excavator | 128 | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
GEHL | Compact Excavator | GE303 | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
GEHL | Compact Excavator | MB288 | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
IHI | Compact Excavator | 25NX | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
IHI | Compact Excavator | 28N | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
IHI | Compact Excavator | 28N | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
IHI | Compact Excavator | IS25NX | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
JCB | Compact Excavator | 8025ZTS | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Kobelco | Compact Excavator | SK024 | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Kobelco | Compact Excavator | SK024-1 | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Kobelco | Compact Excavator | SK025 | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Kobelco | Compact Excavator | SK025-1 | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Kobelco | Compact Excavator | SK025-2 | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Kobelco | Compact Excavator | SK025SR | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Kobelco | Compact Excavator | SK25SR | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Kobelco | Compact Excavator | Z13 | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Massey Ferg | Compact Excavator | MF125 | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Massey Ferg | Compact Excavator | MF128 | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Massey Ferg | Compact Excavator | SK025 | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Mustang | Compact Excavator | ME3003 | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
SOMA | Compact Excavator | SB28 | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Takeuchi | Compact Excavator | TB025 | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Takeuchi | Compact Excavator | TB125 | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Takeuchi | Compact Excavator | TB228 | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Takeuchi | Compact Excavator | TB25FR | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Volvo | Compact Excavator | EC25 | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Volvo | Compact Excavator | EC30 | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Yanmar | Compact Excavator | Aura28 | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Yuchai | Compact Excavator | WY2.5 | 52.5 | 300x52.5Wx78 |
Market Restrictions May Apply By Brand In Certain Regions.
Please Contact Us For International Shipping Rates. We Specialize In Full Container Load And Full Truck Load Orders. Volume Discounts Available.